Franco Costanzo

Retired
Retired
Last club: U. Católica Most games for: FC Basel Retired since: Jan 1, 2018
  • Date of birth/Age: Sep 5, 1980 (43)
  • Place of birth: Argentina Río Cuarto
  • Citizenship: Argentina Argentina
  • Height: 1,88 m
  • Position: Goalkeeper
26.png
Club representative Club: FC Basel
deadline-day banner

Detailed stats of Franco Costanzo

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   141-17 / - / 21535312.475'
10/1132-4 / - / 13592.840'
09/1020-4 / - / -1791.770'
08/0928-2 / - / 130122.463'
07/0828-4 / - / -3492.520'
06/0733-3 / - / -37142.882'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 7/19/06 FC Basel 1893 BSC Young Boys 1:1 Not in squad
2 7/22/06 FC Basel 1893 FC Schaffhausen 3:0 Not in squad
3 7/30/06 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 3:2 90'
4 8/5/06 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 2:3 90'
5 8/13/06 FC Basel 1893 FC Thun 4:1 90'
6 8/20/06 FC Basel 1893 FC Sion 4:2 90'
7 9/10/06 FC Basel 1893 FC Zürich 2:1 90 + 2' 90'
8 9/18/06 FC Basel 1893 FC Luzern 2:0 90'
9 9/23/06 FC Basel 1893 FC Aarau 3:1 90'
11 10/15/06 FC Basel 1893 FC Schaffhausen 4:2 GK 90 + 3' 90'
12 10/22/06 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 2:1 90'
13 10/28/06 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 1:2 90'
14 11/5/06 FC Basel 1893 FC Thun 1:1 90'
10 11/9/06 FC Basel 1893 BSC Young Boys 2:2 90'
15 11/18/06 FC Basel 1893 FC Sion 3:1 90'
16 11/26/06 FC Basel 1893 FC Zürich 3:2 90'
17 12/4/06 FC Basel 1893 FC Luzern 3:0 GK 90'
18 12/10/06 FC Basel 1893 FC Aarau 2:3 Not in squad
19 2/11/07 FC Basel 1893 BSC Young Boys 0:3 90'
20 2/17/07 FC Basel 1893 FC Luzern 1:0 GK 90'
21 2/25/07 FC Basel 1893 FC Sion 0:0 GK 90'
22 3/4/07 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 1:5 90'
23 3/10/07 FC Basel 1893 FC Schaffhausen 0:0 90'
24 3/18/07 FC Basel 1893 FC Aarau 0:1 65' 90'
25 4/1/07 FC Basel 1893 FC Thun 4:1 90'
26 4/9/07 FC Basel 1893 FC Zürich 0:1 90'
27 4/14/07 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 3:3 90'
28 4/17/07 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 0:0 90'
29 4/22/07 FC Basel 1893 FC Zürich 4:2 90'
30 4/29/07 FC Basel 1893 FC Thun 0:2 90'
31 5/5/07 FC Basel 1893 FC Aarau 2:0 90'
32 5/9/07 FC Basel 1893 FC Schaffhausen 2:2 GK 90'
33 5/13/07 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 3:0 90'
34 5/16/07 FC Basel 1893 FC Sion 2:0 92'
35 5/19/07 FC Basel 1893 FC Luzern 0:3 90'
36 5/24/07 FC Basel 1893 BSC Young Boys 2:0 90'
1 7/22/07 FC Basel 1893 FC Zürich 1:0 Not in squad
2 7/25/07 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 0:3 Not in squad
3 7/28/07 FC Basel 1893 FC Aarau 1:1 Not in squad
4 8/5/07 FC Basel 1893 BSC Young Boys 5:1 80' 90'
5 8/11/07 FC Basel 1893 FC Sion 3:2 90'
6 8/19/07 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 2:0 90'
7 8/25/07 FC Basel 1893 FC Luzern 2:4 90'
8 9/2/07 FC Basel 1893 FC Thun 2:1 90'
9 9/23/07 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 0:3 90'
10 9/26/07 FC Basel 1893 FC Zürich 2:2 90'
11 9/30/07 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 3:0 90'
12 10/7/07 FC Basel 1893 FC Aarau 0:3 90'
13 10/28/07 FC Basel 1893 BSC Young Boys 4:0 90'
14 10/31/07 FC Basel 1893 FC Sion 1:1 84' 90'
15 11/3/07 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 2:0 90'
16 11/11/07 FC Basel 1893 FC Luzern 3:2 90'
17 12/2/07 FC Basel 1893 FC Thun 0:2 90'
18 12/9/07 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 0:1 90'
19 2/3/08 FC Basel 1893 BSC Young Boys 2:0 90'
20 2/9/08 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 3:0 90'
21 2/17/08 FC Basel 1893 FC Zürich 1:1  Ankle injury
22 2/24/08 FC Basel 1893 FC Aarau 2:1  Ankle injury
23 3/2/08 FC Basel 1893 FC Thun 1:3  Ankle injury
24 3/9/08 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 2:1 90'
25 3/16/08 FC Basel 1893 FC Sion 4:2 90'
26 3/19/08 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 2:1 90'
27 3/22/08 FC Basel 1893 FC Luzern 1:0 90' 90'
28 3/29/08 FC Basel 1893 FC Luzern 1:0 90'
29 4/2/08 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 1:1 90'
30 4/13/08 FC Basel 1893 FC Sion 1:1 90'
31 4/16/08 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 1:4 90'
32 4/19/08 FC Basel 1893 FC Thun 3:1 Not in squad
33 4/26/08 FC Basel 1893 FC Aarau 2:2 63' 90'
34 5/2/08 FC Basel 1893 FC Zürich 4:0 Not in squad
35 5/7/08 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 2:2 90'
36 5/10/08 FC Basel 1893 BSC Young Boys 2:0 GK 90'
1 7/18/08 FC Basel 1893 BSC Young Boys 1:2 90'
2 7/23/08 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 1:0 90'
3 7/26/08 FC Basel 1893 AC Bellinzona 2:0 90'
4 8/2/08 FC Basel 1893 FC Sion 2:0 90'
5 8/9/08 FC Basel 1893 FC Vaduz 4:0 90'
6 8/17/08 FC Basel 1893 FC Zürich 1:4 90'
7 8/23/08 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 4:3 90'
8 8/30/08 FC Basel 1893 FC Aarau 0:2 90'
9 9/13/08 FC Basel 1893 FC Luzern 2:0 90'
10 9/27/08 FC Basel 1893 BSC Young Boys 1:2 38' 90'
11 10/5/08 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 1:1 GK  90'
12 10/26/08 FC Basel 1893 AC Bellinzona 2:3 90'
13 10/30/08 FC Basel 1893 FC Sion 3:0 90'
14 11/9/08 FC Basel 1893 FC Vaduz 0:2 90'
15 11/16/08 FC Basel 1893 FC Zürich 1:1 90'
16 11/30/08 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 2:0 33' 33'
17 12/5/08 FC Basel 1893 FC Aarau 3:1 Not in squad
18 12/14/08 FC Basel 1893 FC Luzern 5:1  Tendon tear
19 2/7/09 FC Basel 1893 BSC Young Boys 3:2 Not in squad
20 2/15/09 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 0:0 Not in squad
21 2/22/09 FC Basel 1893 FC Zürich 2:1 Not in squad
22 3/1/09 FC Basel 1893 FC Luzern 1:2 Not in squad
23 3/7/09 FC Basel 1893 FC Aarau 3:1 Not in squad
24 3/14/09 FC Basel 1893 FC Sion 0:4 Not in squad
25 3/21/09 FC Basel 1893 FC Vaduz 5:0 90'
26 4/5/09 FC Basel 1893 AC Bellinzona 1:1 90'
27 4/9/09 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 3:0 90'
28 4/19/09 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 2:3 90'
29 4/22/09 FC Basel 1893 AC Bellinzona 1:1 90'
30 4/26/09 FC Basel 1893 FC Vaduz 0:1 90'
31 5/2/09 FC Basel 1893 FC Sion 2:2 GK  90' 90'
32 5/9/09 FC Basel 1893 FC Aarau 3:1 90'
33 5/12/09 FC Basel 1893 FC Luzern 2:0 90'
34 5/17/09 FC Basel 1893 FC Zürich 1:3 90'
35 5/24/09 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 4:1 90'
36 5/29/09 FC Basel 1893 BSC Young Boys 0:3 90'
1 7/12/09 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 2:0 GK 90'
2 7/19/09 FC Basel 1893 FC Aarau 2:1 GK 76' 90'
3 7/26/09 FC Basel 1893 FC Sion 1:2 69' 90'
4 8/2/09 FC Basel 1893 FC Luzern 1:1 90'
5 8/9/09 FC Basel 1893 FC Zürich 1:1 90'
6 8/16/09 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 3:1 Not in squad
7 8/23/09 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 2:2 90'
8 8/30/09 FC Basel 1893 BSC Young Boys 1:2 90'
9 9/13/09 FC Basel 1893 AC Bellinzona 2:3 90'
10 9/23/09 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 4:0 90'
11 9/26/09 FC Basel 1893 FC Aarau 0:2 GK 90'
12 10/4/09 FC Basel 1893 FC Sion 5:0 90'
13 10/25/09 FC Basel 1893 FC Luzern 4:5  Knee surgery
14 10/28/09 FC Basel 1893 FC Zürich 2:2  Knee surgery
15 10/31/09 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 3:1  Knee surgery
16 11/9/09 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 4:1  Knee surgery
17 11/29/09 FC Basel 1893 BSC Young Boys 2:0  Knee surgery
18 12/6/09 FC Basel 1893 AC Bellinzona 3:2  Knee surgery
19 2/7/10 FC Basel 1893 BSC Young Boys 4:0  Knee surgery
20 2/14/10 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 1:3  Knee surgery
21 2/20/10 FC Basel 1893 FC Aarau 2:1 Not in squad
22 2/28/10 FC Basel 1893 AC Bellinzona 0:2 90'
23 3/6/10 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 1:2 90'
24 3/14/10 FC Basel 1893 FC Luzern 0:1 90'
25 3/21/10 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 2:4 90'
26 3/24/10 FC Basel 1893 FC Zürich 4:1 60'
27 3/27/10 FC Basel 1893 FC Sion 2:2 Not in squad
28 4/1/10 FC Basel 1893 FC Sion 4:3 Not in squad
29 4/11/10 FC Basel 1893 FC Zürich 1:2 Not in squad
30 4/14/10 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 3:2 Not in squad
31 4/18/10 FC Basel 1893 FC Luzern 5:0 Not in squad
32 4/25/10 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 4:0 Not in squad
33 5/2/10 FC Basel 1893 AC Bellinzona 4:0 90'
34 5/5/10 FC Basel 1893 FC Aarau 0:3 41' 90'
35 5/13/10 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 3:0 90'
36 5/16/10 FC Basel 1893 BSC Young Boys 0:2 GK  81' 90'
1 7/20/10 FC Basel 1893 FC Zürich 3:2 Not in squad
2 7/24/10 FC Basel 1893 FC Sion 1:2 18' 90'
3 8/1/10 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 3:0 90'
4 8/7/10 FC Basel 1893 AC Bellinzona 1:0 90'
5 8/14/10 FC Basel 1893 FC Luzern 1:4 52' 52'
6 8/21/10 FC Basel 1893 FC Thun 1:1  Red card suspension
7 8/28/10 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 4:1  Red card suspension
8 9/12/10 FC Basel 1893 BSC Young Boys 2:2 90'
9 9/22/10 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 2:2 90'
10 9/25/10 FC Basel 1893 FC Zürich 1:4 68' 90'
11 10/3/10 FC Basel 1893 FC Sion 1:1 90'
12 10/24/10 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 1:3 90'
13 10/30/10 FC Basel 1893 AC Bellinzona 3:1 90'
14 11/7/10 FC Basel 1893 FC Luzern 1:1 90'
15 11/13/10 FC Basel 1893 FC Thun 1:3 90'
16 11/28/10 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 1:2 90'
17 12/4/10 FC Basel 1893 BSC Young Boys 3:1 90'
18 12/12/10 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 2:1 90'
19 2/6/11 FC Basel 1893 FC Thun 2:3 90'
20 2/12/11 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 3:0 90'
21 2/20/11 FC Basel 1893 FC Sion 1:0 90'
22 2/27/11 FC Basel 1893 FC Luzern 0:1 90'
23 3/6/11 FC Basel 1893 FC Zürich 3:1 68' 90'
24 3/13/11 FC Basel 1893 AC Bellinzona 0:4 90'
25 3/20/11 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 1:2 90'
26 4/2/11 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 1:0 90'
27 4/10/11 FC Basel 1893 BSC Young Boys 3:3 90'
28 4/17/11 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 2:2 90'
29 4/20/11 FC Basel 1893 Neuchâtel Xamax 2:2 90'
30 4/23/11 FC Basel 1893 BSC Young Boys 2:1 90' 90'
31 5/1/11 FC Basel 1893 FC Sion 3:0  Yellow card suspension
32 5/8/11 FC Basel 1893 AC Bellinzona 2:0 90'
33 5/11/11 FC Basel 1893 FC Zürich 2:2 90'
34 5/15/11 FC Basel 1893 FC Thun 5:1 90'
35 5/22/11 FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 0:0 90'
36 5/25/11 FC Basel 1893 FC Luzern 3:0 88'
Squad: 141, Starting eleven: 141, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 3, Injured: 12

Positions played

12

Positions played

Played as...  
12